| Cost Component | MangoSports (China) | U.S. Domestic Supplier |
|---|---|---|
| Factory Price | $0.95/sqft | $1.95/sqft |
| International Freight & Handling | $0.22/sqft | $0.05/sqft |
| Import Duties & Tariffs (up to 50%) | $0.45/sqft | $0.00 |
| Port Clearance & Documentation | $0.05/sqft | $0.00 |
| Total Landed Cost | $1.67/sqft | $2.00+/sqft |
| Profit Margin (Retail: $2.85) | $1.18/sqft | $0.85/sqft |
Even with tariffs, MangoSports turf offers up to 30% better gross margins compared to domestic U.S. supply.

Leave a Reply